Drinkless
EDUSTAMAMME ALKOHOLITTOMAT TUOTTEET
Drinkless myy yrityksille Suomessa laadukkaita ja helposti tarjoiltavia alkoholittomia juomia, aina mocktaileista 24Ice mocktailjäihin.
Haluaisitko kuitenkin jotain muuta tai puuttuuko valikoimastamme mielestäsi jotain? Pistä viestiä niin hoidetaan se sinulle – tuuli@drinkless.fi
PYYDÄ DRINKLESS TUOTTEIDEN HINNASTO
24ICE MOCKTAILJÄÄT "Frozen Mocktails"
STRAWBERRY DAIQUIRI
0,65ml
RAVINTOARVOT
| Nutrional information / Ravitsemustiedot | 100ml |
| Energy / Energia | 268kJ / 64kcal |
| Fat / Rasva | 0,0g |
| Of which saturated fat / joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,0g |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit | 15g |
| Of which sugars / joista sokeria | 9,5g |
| Fibre / Kuitua | 0,2g |
| Protein / Proteiinia | 0,0g |
| Salt / Suolaa | 0,05g |
Vesi, maltodekstriini, inverttisokerisiirappi, sokeri, happamuudensäätöaine (E330), stabilointiaine (E466, E415), aromi, säilöntäaine (E202, E211), väri (E129)
PASSION FRUIT MARTINI
0,65ml
RAVINTOARVOT
| Nutrional information / Ravitsemustiedot | 100ml |
| Energy / Energia | 268kJ / 64kcal |
| Fat / Rasva | 0,0g |
| Of which saturated fat / joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,0g |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit | 15g |
| Of which sugars / joista sokeria | 9,5g |
| Fibre / Kuitua | 0,2g |
| Protein / Proteiinia | 0,0g |
| Salt / Suolaa | 0,05g |
Vesi, maltodekstriini, inverttisokerisiirappi, alkoholi, sokeri, luonnollinen aromi, happamuudensäätöaine (E330), stabilointiaine (E466, E415), säilöntäaine (E202, E211), makeutusaine (E955), väri (E102, E129)
MOJITO
0,65ml
RAVINTOARVOT
| Nutrional information / Ravitsemustiedot | 100ml |
| Energy / Energia | 268kJ / 64kcal |
| Fat / Rasva | 0,0g |
| Of which saturated fat / joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,0g |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit | 15g |
| Of which sugars / joista sokeria | 9,5g |
| Fibre / Kuitua | 0,2g |
| Protein / Proteiinia | 0,0g |
| Salt / Suolaa | 0,05g |
Vesi, maltodekstriini, inverttisokerisiirappi, sokeri, luonnollinen aromi, happamuudensäätöaine (E330), stabilointiaine (E466, E415), säilöntäaine (E202, E211), väri (E102, E133)
WÖSEL SWITCHELIT
RAPARPERI-VADELMA
250ml
RAVINTOARVOT
| Nutrional information / Ravitsemustiedot | 100ml |
| Energy / Energia | 118kJ / 25kcal |
| Fat / Rasva | 0,0g |
| Of which saturated fat / joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,0g |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit | 6,3g |
| Of which sugars / joista sokeria | 6,2g |
| Protein / Proteiinia | 0,0g |
| Salt / Suolaa | 0,0g |
Vesi, luomuagavesiirappi, raparperimehu (2,9%), vadelmamehu (2%), limettimehu, sitruunamehu, , omenaviinietikka
PASSION-LAKKA
250ml
RAVINTOARVOT
| Nutrional information / Ravitsemustiedot | 100ml |
| Energy / Energia | 118kJ / 25kcal |
| Fat / Rasva | 0,0g |
| Of which saturated fat / joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,0g |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit | 6,1g |
| Of which sugars / joista sokeria | 5,9g |
| Protein / Proteiinia | 0,0g |
| Salt / Suolaa | 0,0g |
Vesi, luomuagavesiirappi, passionsose (4,3%), hillamehu (1,6%), omenaviinietikka, sitruunamehu, limettimehu, omenamehu
KOMBUCHAT
KLASSINEN
330ml / Käsintehty, luomu
RAVINTOARVOT
Suodatettu vesi, raakaruokosokeri, musta tee
RAPARPERI
330ml / Käsintehty, luomu
RAVINTOARVOT
Suodatettu vesi, raakaruokosokeri, vihreä tee, raparperimehu (4%)
MOCKTAILIT
DAIQUIRI
0,7L
Laimennus 1 + 3
RAVINTOARVOT
| Nutrional information / Ravitsemustiedot | 100ml |
| Energy / Energia | 161kJ / 38kcal |
| Fat / Rasva | 0,05g |
| Of which saturated fat / joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,01g |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit | 9,4g |
| Of which sugars / joista sokeria | 8g |
| Protein / Proteiinia | 0,11g |
| Salt / Suolaa | 0,06g |
Vesi, sokeri, happo: sitruunahappo, aromit. mansikka-aromi, tiivistetty omenamehu (2%), stabilointiaineet (E415, E414), säilöntäaineet (E202, E211), makeutusaineet (E950, E955), värit (E122, E129). Sisältää sulfiitteja.
CAIPIRINHA
0,7L
Laimennus 1 + 3
RAVINTOARVOT
| Nutrional information / Ravitsemustiedot | 100ml |
| Energy / Energia | 167kJ / 39kcal |
| Fat / Rasva | 0,0g |
| Of which saturated fat / joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,0g |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit | 9,8g |
| Of which sugars / joista sokeria | 7,7g |
| Protein / Proteiinia | 0,0g |
| Salt / Suolaa | 0,050g |
Vesi, sokeri, happo: sitruunahappo, tiivistetty mehu (lime 6,2%, sitruuna 7,8%), aromit, stabilointiaineet (E445, E414), antioksidantit (E300), säilöntäaineet (E202, E211, E220), makeutusaineet (E950, E955), värit (E102). Sisältää sulfiitteja.
SAN FRANCISCO
0,7L
Laimennus 1 + 3
RAVINTOARVOT
| Nutrional information / Ravitsemustiedot | 100ml |
| Energy / Energia | 186kJ / 44kcal |
| Fat / Rasva | 0,05g |
| Of which saturated fat / joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,01g |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit | 11g |
| Of which sugars / joista sokeria | 9,7g |
| Protein / Proteiinia | 0,05g |
| Salt / Suolaa | 0,048g |
Vesi, sokeri, happo: sitruunahappo, aromit, tiivistetty omenamehu (3%), säilöntäaineet (E202, E211, E220), stabilointiaineet (E415, E414, 445), makeutusaineet (E950, E955), värit (E129, E102, E110). Sisältää sulfiitteja.
SEX ON THE BEACH
0,7L
Laimennus 1 + 3
RAVINTOARVOT
| Nutrional information / Ravitsemustiedot | 100ml |
| Energy / Energia | 169kJ / 40kcal |
| Fat / Rasva | 0,05g |
| Of which saturated fat / joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,01g |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit | 10g |
| Of which sugars / joista sokeria | 9,4g |
| Protein / Proteiinia | 0,05g |
| Salt / Suolaa | 0,039g |
Vesi, sokeri, happo: sitruunahappo, aromit, tiivistetty omenamehu (2%), stabilointiaineet (E415, E414), säilöntäaineet (E202, E211, E220), makeutusaineet (E950, E955), värit (E102, E129). Sisältää sulfiitteja.
MOJITO
0,7L
Laimennus 1 + 3
RAVINTOARVOT
| Nutrional information / Ravitsemustiedot | 100ml |
| Energy / Energia | 176kJ / 41kcal |
| Fat / Rasva | 0,05g |
| Of which saturated fat / joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,01g |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit | 10,3g |
| Of which sugars / joista sokeria | 9,2g |
| Protein / Proteiinia | 0,05g |
| Salt / Suolaa | 0,089g |
Vesi, sokeri, happamuudensäätöaine: sitruunahappo, aromit ja uutteet, stabilointiaineet (E445, E414), säilöntäaineet (E202, E211), antioksidantit (E307), makeutusaineet (E950, E955), värit (E102, E133).
COCO LOCO
0,7L
Laimennus 1 + 3
RAVINTOARVOT
| Nutrional information / Ravitsemustiedot | 100ml |
| Energy / Energia | 197kJ / 46kcal |
| Fat / Rasva | 0,05g |
| Of which saturated fat / joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,05g |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit | 11,6g |
| Of which sugars / joista sokeria | 10g |
| Protein / Proteiinia | 0,1g |
| Salt / Suolaa | 0,033g |
Vesi, sokeri, happo: sitruunahappo, kookos ja rommiaromi, stabilointiaineet (E415, E414), säilöntäaineet (E202, E211), kasvirasva, makeutusaineet (E950, E955), antioksidantti (E307). Sisältää sulfiitteja.
MARGARITA
0,7L
Laimennus 1 + 3
RAVINTOARVOT
| Nutrional information / Ravitsemustiedot | 100ml |
| Energy / Energia | 169kJ / 40kcal |
| Fat / Rasva | 0,05g |
| Of which saturated fat / joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,01g |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit | 10g |
| Of which sugars / joista sokeria | 9,4g |
| Protein / Proteiinia | 0,05g |
| Salt / Suolaa | 0,030g |
Vesi, sokeri, happo: sitruunahappo, tiivistetty limemehu (10%), limen luonnollinen aromi, tiivistetty sitruunamehu, stabilointiaineet (E415, E414), antioksidantit (E307), säilöntäaineet (E202, E211), makeutusaineet (E950, E955), värit (E150d, E102). Sisältää sulfiitteja.
MOJITO
3L -pussi annosteluhanalla
Laimennus 1 + 3
RAVINTOARVOT
| Nutrional information / Ravitsemustiedot | 100ml |
| Energy / Energia | 172kJ / 41kcal |
| Fat / Rasva | 0,05g |
| Of which saturated fat / joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,01g |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit | 10,3g |
| Of which sugars / joista sokeria | 9,2g |
| Protein / Proteiinia | 0,05g |
| Salt / Suolaa | 0,089g |
Vesi, sokeri, happamuudensäätöaine: sitruunahappo, aromit ja uutteet, säilöntäaine (E202, E211), happamuudensäätöaine (E331), stabilointiaineet (E445, E414), makeutusaineet (E950, E955), värit (E102, E133), antioksidantti (E307)
PINA COLADA
3L -pussi annosteluhanalla
Laimennus 1 + 3
RAVINTOARVOT
| Nutrional information / Ravitsemustiedot | 100ml |
| Energy / Energia | 204kJ / 48kcal |
| Fat / Rasva | 0,13g |
| Of which saturated fat / joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,11g |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit | 11,5g |
| Of which sugars / joista sokeria | 11,3g |
| Protein / Proteiinia | 0,19g |
| Salt / Suolaa | 0,026g |
Vesi, sokeri, tiivistetty ananasmehu (10%), happamuudensäätöaine: sitruunahappo, kasvirasva, säilöntäaine (E202, E211, E224), ananas ja kookos aromi, stabilointiaineet (E415, E414), makeutusaineet (E950, E955), antioksidantti: askorbiinihappo ja (E307)
CAIPIRINHA
3L -pussi annosteluhanalla
Laimennus 1 + 3
RAVINTOARVOT
| Nutrional information / Ravitsemustiedot | 100ml |
| Energy / Energia | 167kJ / 39kcal |
| Fat / Rasva | 0,0g |
| Of which saturated fat / joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,0g |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit | 9,8g |
| Of which sugars / joista sokeria | 7,7g |
| Protein / Proteiinia | 0,0g |
| Salt / Suolaa | 0,054g |
Vesi, sokeri, happamuudensäätöaine: sitruunahappo, aromit, tiivistetty mehu (lime 6,2%, sitruuna 7,8%), aromit, säilöntäaine (E202, E211, E220), stabilointiaineet (E414, E445), makeutusaineet (E950, E955), happamuudensäätöaine: sitruunahappo, värit (E102), antioksidantti (E300)
MARGARITA
3L -pussi annosteluhanalla
Laimennus 1 + 3
RAVINTOARVOT
| Nutrional information / Ravitsemustiedot | 100ml |
| Energy / Energia | 124kJ / 29kcal |
| Fat / Rasva | 0,0g |
| Of which saturated fat / joista tyydyttynyttä rasvaa | 0,0g |
| Carbohydrates / Hiilihydraatit | 7,3g |
| Of which sugars / joista sokeria | 7g |
| Protein / Proteiinia | 0,0g |
| Salt / Suolaa | 0,025g |
Vesi, sokeri, happamuudensäätöaine: sitruunahappo, aromit, tiivistetty sitruunamehu (1%), säilöntäaine (E202, E211, E220), happamuudensäätöaine (E331), stabilointiaineet (E415, E414), kasvirasva, makeutusaineet (E950, E955), värit (E150, E102), antioksidantti (E300, E307)
